


| 品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 智能型 |
| 重量 | 210Gkg | 電源電壓 | 3.3-5V |
| 測量精度 | 2℃ | 輸出信號 | 0-1V |
| 執行質量標準 | 國標 | 認證 | IOS9001 |
| 材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 5×51m*m*m |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
| 參數項 | HC2-HK25/HC2-HK40(手持高溫型) | HC2-C04/HC2-C05(微型) |
|---|---|---|
| 測量范圍 | 濕度 0-100% RH;溫度 -100~200°C(短期峰值),電路工作 -40~100°C | 濕度 0-100% RH;溫度 -40~85°C |
| 精度(23°C±5°C) | ±0.8%RH / ±0.1°C | ±1.5%RH / ±0.3°C |
| 濕度傳感器 | Hygromer IN-1 | Hygromer IN-1 |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B | PT100 1/3 DIN Class B |
| 響應時間 T63 | <15s(無過濾器) | <15s(無過濾器) |
| 長期穩定性 | <1% RH / 年 | <1% RH / 年 |
| 供電 | 3.2-5VDC,推薦 3.3VDC,功耗約 4.5mA | 3.2-5VDC,推薦 3.3VDC,功耗約 4.5mA |
| 輸出接口 | UART 數字接口 + 2 路 0-1V 模擬輸出(可通過 HW4 軟件自定義量程) | UART 數字接口 + 2 路 0-1V 模擬輸出(可通過 HW4 軟件自定義量程) |
| 防護等級 | IP65 | IP65(典型) |
| 探頭尺寸 | HK25:Φ15×250mm;HK40:Φ15×400mm | C04:Φ4×57mm;C05:Φ5×51mm |
| 外殼 / 探頭材質 | PEEK、PPS、鍍鎳黃銅;過濾器支架鍍鎳銅 | C04:不銹鋼 1.4305;C05:鍍鎳黃銅 |
| 電纜長度 | HK25:2m;HK40:5m(TPU 高溫電纜) | 均為 2m 標準電纜 |
| 允許風速 | 20m/s(帶過濾器) | 3m/s |
| 重量 | HK25:210g;HK40:240g | 約 50g(典型) |


上一篇 : HC2A-IC302 高溫探頭管道空氣濕度測量
下一篇 : 沒有了