


| 品牌 | Ntron | 重量 | 260gkg |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-10PPM | 電源電壓 | 24V |
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 進口 |
| 加工定制 | 是 |
Gasenz-109是一種低成本的解決方案,用于監測任何工作區域中的臭氧,在這些工作區域中,由于存在氮氣等惰性氣體,可能會發生窒息危險。
GASENZ是一種表面安裝解決方案,允許很大的靈巧性,以滿足任何臭氧監測要求。
監測器配有一個完整的臭氧傳感器。
特點:
1.低成本緊湊型顯示器
2.液晶顯示器和四鍵多功能鍵盤
3.模擬4-20mA輸出,用于測量信號的再傳輸
4.24VDC操作電源
5.測量臭氧
技術規格:
尺寸 | 145mmx110mmx93mm |
重量 | 大約250 g |
氣體類型測量 | 臭氧 |
測量范圍 | 0-2 ppm |
響應時間T90 | < 150 s |
分辨率 | 0.01ppm |
電源 | 24VDC |
顯示 | 100 x 33點圖形顯示模塊 |
用戶界面 | 4鍵鍵盤 |
電路輸出 | 4-20mA 電流環供電,線性度 +/-1% |
數字輸出可選 | 3路常閉繼電器 |
顯示格式 | ppm 臭氧 |
溫度范圍 | -20°c ~ 50°c |
防護等級 | IP65 |
認證 | CE |



上一篇 : HP-GTS測量紙棧和紙板的溫濕度確保產品質量
下一篇 : 沒有了